La Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad informo cuáles serán las nuevas tarifas en los diferentes trámites para la ciudad de Ibagué en este 2017
A través de la Resolución 00001 de 2017 se actualizaron las tarifas por concepto de derechos para la vigencia del año 2017, a partir del incremento en el salario mínimo a nivel nacional y según el Acuerdo 008 de 2002.
“Anualmente las administraciones públicas actualizan las tarifas para cualquier derecho o trámite en la Secretaría de Tránsito debido al incremento establecido en el salario mínimo. Los nuevos valores empezaron a regir a parir del 1 de enero de 2017”, informó el secretario de Tránsito (E) Hernán Silva.
Los usuarios podrán conocer los nuevos valores a través de las carteleras informativas que estarán disponibles en las instalaciones de la Secretaria de Transito, algunos incrementos a partir de este año 2017 se dieron con relación a la emisión de licencias, certificados de tradición, traspaso de tradición, traspaso de prenda o vehículo, tarjetas de operación entre otros.
Conozca cuales fueron los incrementos en la siguiente tabla de nuevas tarifas.
Código | Concepto | Tasa | Valor 2017 | |
001 | Avalúo en accidente de tránsito | 1,50 | $36.886 | |
002 | Cambio de color | 1,50 | $36.886 | |
003 | Formulario Único Nacional | 0,50 | $12.295 | |
004 | Cambio de servicio | 30,00 | $737.717 | |
005 | Cambio estructural | 2,00 | $49.181 | |
006 | Cambio y/o Regrabación de motor o chasis | 1,50 | $36.886 | |
007 | Certificaciones varias | 0,50 | $12.295 | |
008 | Certificado de tradición | 1,00 | $24.591 | |
009 | Copia de croquis | 0,50 | $12.295 | |
010 | Derecho procesamiento de datos | 0,50 | $12.295 | |
012 | Demarcación zona de cargue y descargue x M2 | 2,00 | $49.181 | |
013 | Licencia de transito y/o duplicado | 1,00 | $24.591 | |
014 | Inscripción y cancelación demandas, alerta, embargo, retención vehículos y otros | 1,50 | $36.886 | |
015 | Licencia de conducción | 1,00 | $24.591 | |
016 | Matricula y cancelación de matricula | 1,00 | $24.591 | |
017 | Certificado de movilización | 0,50 | $12.295 | |
018 | Carnet de vehículo tracción animal | 0,50 | $12.295 | |
019 | Inscripción Médicos | 10,00 | $245.906 | |
Permisos Especiales | ||||
020 | Vidrios polarizados | 10,00 | $245.906 | |
021 | Cargue y descargue (10 Min/Veh/año) | 10,00 | $245.906 | |
022 | Otros permisos especiales | 2,00 | $49.181 | |
023 | Placas motos | 1,00 | $24.591 | |
Placas bicicletas, Veh. Tracción animal | 0,50 | $12.295 | ||
024 | Placas Vehículos | 1,50 | $36.886 | |
025 | Revisión certificada | 1,00 | $24.591 | |
026 | Revisión estado de cuenta motos | 1,00 | $24.591 | |
027 | Revisión estado de cuenta vehículos | 2,00 | $49.181 | |
Servicios Especiales | ||||
028 | Servicios grúa - casos especiales | 3,00 | $73.772 | |
029 | Marcas viales año | 3,00 | $73.772 | |
030 | Solicitudes de control de transito | 2,00 | $49.181 | |
031 | Traspaso | 3,00 | $73.772 | |
032 | Exp.Renov.Lic de funcionamiento o habilitación persona natural | 3,00 | $73.772 | |
033 | Exp.Renov.Lic de funcionamiento o habilitación persona jurídica | 120,00 | $2.950.868 | |
035 | Cambio de empresa | 10,00 | $245.906 | |
036 | Cambio radio de acción | 5,00 | $122.953 | |
037 | Multa vencimiento tarjeta de operaciones/mes | 1,00 | $24.591 | |
038 | Relación parque automotor | 2,00 | $49.181 | |
040 | Expedición y Renov Certificados | 0,50 | $12.295 | |
041 | Tarjeta de operación | 2,00 | $49.181 | |
042 | Ingresos reposición colectivo y mixto | 120,00 | $2.950.868 | |
043 | Autorización ingreso taxi por reposición | 60,00 | $1.475.434 | |
044 | Vinculación y/o desvinculación | 2,00 | $49.181 | |
046 | Certificado de capacidad transportadora | 0,50 | $12.295 | |
047 | Calcomanía | 0,25 | $6.148 | |
048 | Permiso Transporte Escolar | 8,00 | $196.725 | |
049 | Estudio asignación de rutas y horarios | 500,00 | $12.295.283 | |
050 | Asignación de rutas y horarios | 100,00 | $2.459.057 | |
051 | Pliego para licitación de rutas | 50,00 | $1.229.528 | |
052 | Permiso Transporte Taxi aeropuerto | 2,50 | $61.476 | |
053 | Multa vencimiento resoluciones, traslado de cuenta y conceptos varios transporte publico | 5,00 | $122.953 | |
054 | Derechos de reposición servicio público y/o transporte escolar | 2,00 | $49.181 | |
055 | Derechos cambio tipo vehículo o clase de servicio | 2,00 | $49.181 | |
056 | Traslado de cuenta | 5,00 | $122.953 | |
057 | Radicación cuenta | - | - | |
Venta de servicios | ||||
060 | Permiso especial para transitar en horas prohibidas/año | 1,50 | $36.886 | |
061 | Conciliación en accidentes de tránsito | 1,00 | $24.591 |
Redacción: Cristian Camilo Cuellar Trujillo